A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
26.6.2023
hasičská výstroj
Detail faktúry
Číslo | 2023025 |
---|---|
Číslo interné | 2023045 |
Predmet | hasičská výstroj |
Cena | 1910 € |
Dodávateľ | Jozef Cihý - Požiarna ochrana PO |
Dodávateľ IČO | 45270970 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 26.6.2023 |
Dátum doručenia | 22.6.2023 |
Dátum splatnosti | 5.7.2023 |
Dátum úhrady | 4.7.2023 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 26.6.2023 |
Prílohy
26b7c_(45)Cihý-hasiči.pdf
20.6.2023
Vývoz jedlých olejov a tukov
Detail faktúry
Číslo | 6178/22 |
---|---|
Číslo interné | 2023044 |
Predmet | Vývoz jedlých olejov a tukov |
Cena | 36 € |
Dodávateľ | FURA Rozhanovce |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 20.6.2023 |
Dátum doručenia | 20.6.2023 |
Dátum splatnosti | 30.6.2023 |
Dátum úhrady | 29.6.2023 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 20.6.2023 |
Prílohy
0eaf2_(44)FURA_oleje_a_tuky.pdf
20.6.2023
Dopravné služby 6/2023
Detail faktúry
Číslo | 019812 |
---|---|
Číslo interné | 2023043 |
Predmet | Dopravné služby 6/2023 |
Cena | 89,29 € |
Dodávateľ | SAD Humenné |
Dodávateľ IČO | 00323527 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 15.6.2023 |
Dátum doručenia | 19.6.2023 |
Dátum splatnosti | 29.6.2023 |
Dátum úhrady | 28.6.2023 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 20.6.2023 |
Prílohy
ce471_SAD_62023.pdf
15.6.2023
Komunálny odpad 5/2023
Detail faktúry
Číslo | 5270/23 |
---|---|
Číslo interné | 2023042 |
Predmet | Komunálny odpad 5/2023 |
Cena | 182,36 € |
Dodávateľ | FURA Rozhanovce |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 31.5.2023 |
Dátum doručenia | 8.6.2023 |
Dátum splatnosti | 17.6.2023 |
Dátum úhrady | 13.6.2023 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 15.6.2023 |
Prílohy
901dd_FURA_máj_2023.pdf
13.6.2023
Webové sídlo 6,7,8/2023
Detail faktúry
Číslo | 5270/23 |
---|---|
Číslo interné | 2023041 |
Predmet | Webové sídlo 6,7,8/2023 |
Cena | 45 € |
Dodávateľ | Dobraobec |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 1.6.2023 |
Dátum doručenia | 1.6.2023 |
Dátum splatnosti | 20.6.2023 |
Dátum úhrady | 16.6.2023 |
Dátum zverejnenia | 13.6.2023 |
Prílohy
36c80_Dobraobec_6,7,8_2023.pdf
12.6.2023
Faktúry od 01.05.2023 - 31.05.2023
Detail faktúry
Predmet | Faktúry od 01.05.2023 - 31.05.2023 |
---|---|
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 12.6.2023 |
Dátum doručenia | 12.6.2023 |
Dátum úhrady | 31.5.2023 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 12.6.2023 |
10.5.2023
Zoznam prijatých faktúr od 28. 11. 2022 do 30. 4. 2023
Detail faktúry
Predmet | Zoznam prijatých faktúr od 28. 11. 2022 do 30. 4. 2023 |
---|---|
Dátum vystavenia | 28.11.2023 |
Dátum splatnosti | 10.5.2023 |
Dátum úhrady | 30.4.2023 |
Dátum zverejnenia | 10.5.2023 |
Poznámka | Zoznam prijatých faktúr od 28. 11. 2022 do 30. 4. 2023 |
29.1.2023
Faktúry na zverejnenie 6-8 2021
Detail faktúry
Predmet | Faktúry na zverejnenie 6-8 2021 |
---|---|
Dátum zverejnenia | 29.1.2023 |