A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
26.2.2024
Kancelárske potreby
Detail faktúry
Číslo | 20242218 |
---|---|
Číslo interné | 202411 |
Predmet | Kancelárske potreby |
Cena | 97,19 € |
Dodávateľ | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
Dodávateľ IČO | 17644429 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 12.2.2024 |
Dátum doručenia | 26.2.2024 |
Dátum splatnosti | 19.2.2024 |
Dátum úhrady | 26.2.2024 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 26.2.2024 |
26.2.2024
Členské 2024
Detail faktúry
Číslo | 0232024 |
---|---|
Číslo interné | 202410 |
Predmet | Členské 2024 |
Cena | 35,7 € |
Dodávateľ | ZMOS - Sninský región |
Dodávateľ IČO | 37790064 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 16.2.2024 |
Dátum doručenia | 26.2.2024 |
Dátum splatnosti | 2.3.2024 |
Dátum úhrady | 29.2.2024 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 26.2.2024 |
Prílohy
9f881_(10)ZMOS-členské-2024.pdf
22.2.2024
Príspevok na prevádzku Spoločného stavebného úradu na rok 2024
Detail faktúry
Číslo | 2024036 |
---|---|
Číslo interné | 202409 |
Predmet | Príspevok na prevádzku Spoločného stavebného úradu na rok 2024 |
Cena | 400 € |
Dodávateľ | Obec Belá nad Cirochou, Spoločný stavebný úrad |
Dodávateľ IČO | 00322814 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 15.2.2024 |
Dátum doručenia | 21.2.2024 |
Dátum splatnosti | 29.2.2024 |
Dátum úhrady | 27.2.2024 |
Dátum zverejnenia | 22.2.2024 |
15.2.2024
Update programového vybavenia agendy na rok 2024
Detail faktúry
Číslo | 242702482 |
---|---|
Číslo interné | 202408 |
Predmet | Update programového vybavenia agendy na rok 2024 |
Cena | 96 € |
Dodávateľ | IFOsoft s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31666108 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 14.2.2024 |
Dátum doručenia | 15.2.2024 |
Dátum splatnosti | 28.2.2024 |
Dátum úhrady | 15.2.2024 |
Dátum zverejnenia | 15.2.2024 |
Prílohy
f8899_(08)Ifosoft.PDF
14.2.2024
elektrina 1-2/2024
Detail faktúry
Číslo | 2210001873 |
---|---|
Číslo interné | 202407 |
Predmet | elektrina 1-2/2024 |
Cena | 322 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 1.2.2024 |
Dátum doručenia | 13.2.2024 |
Dátum splatnosti | 15.2.2024 |
Dátum úhrady | 14.2.2024 |
Dátum zverejnenia | 14.2.2024 |
Prílohy
4fe9b_(07)VSE 1_2_2024.pdf
6.2.2024
Komunálny odpad 012024
Detail faktúry
Číslo | 40824 |
---|---|
Číslo interné | 202406 |
Predmet | Komunálny odpad 012024 |
Cena | 217,52 € |
Dodávateľ | FURA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 31.1.2024 |
Dátum doručenia | 6.2.2024 |
Dátum splatnosti | 19.2.2024 |
Dátum úhrady | 18.2.2024 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 6.2.2024 |
Prílohy
f89ff_(06)FURA_12024.pdf
24.1.2024
odmeny umelcom r. 2024
Detail faktúry
Číslo | 2401707 |
---|---|
Číslo interné | 202405 |
Predmet | odmeny umelcom r. 2024 |
Cena | 38,4 € |
Dodávateľ | Slovgram |
Dodávateľ IČO | 17310598 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 22.1.2024 |
Dátum doručenia | 24.1.2024 |
Dátum splatnosti | 12.2.2024 |
Dátum úhrady | 9.2.2024 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 24.1.2024 |
24.1.2024
mzdová agenda 2024
Detail faktúry
Číslo | 242701300 |
---|---|
Číslo interné | 202404 |
Predmet | mzdová agenda 2024 |
Cena | 55,8 € |
Dodávateľ | IFOsoft s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31666108 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 23.1.2024 |
Dátum doručenia | 24.1.2024 |
Dátum splatnosti | 6.2.2024 |
Dátum úhrady | 26.1.2024 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 24.1.2024 |
Prílohy
d64f5_(04)Ifosoft_mzdy_2024.pdf
23.1.2024
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu.
Detail faktúry
Číslo | 1608323 |
---|---|
Číslo interné | 202392 |
Predmet | Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu. |
Cena | 9,6 € |
Dodávateľ | FURA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 31.12.2024 |
Dátum doručenia | 23.1.2024 |
Dátum splatnosti | 31.1.2024 |
Dátum úhrady | 31.1.2024 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 23.1.2024 |
16.1.2024
Školenie - osvedčovanie listín
Detail faktúry
Číslo | 050224 |
---|---|
Číslo interné | 202402 |
Predmet | Školenie - osvedčovanie listín |
Cena | 27 € |
Dodávateľ | RVC Michalovce |
Dodávateľ IČO | 35532882 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 11.1.2024 |
Dátum doručenia | 11.1.2024 |
Dátum splatnosti | 16.1.2024 |
Dátum úhrady | 16.1.2024 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 16.1.2024 |
Prílohy
8b1b8_(02)RVC_MI_školenie.pdf
16.1.2024
Vyúčtovanie elektriny r. 2023
Detail faktúry
Číslo | 2210001873 |
---|---|
Číslo interné | 202391 |
Predmet | Vyúčtovanie elektriny r. 2023 |
Cena | 42,25 € |
Dodávateľ | Východoslovenská distribučná, a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 8.1.2024 |
Dátum doručenia | 16.1.2024 |
Dátum splatnosti | 22.1.2024 |
Dátum úhrady | 19.1.2024 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 16.1.2024 |
16.1.2024
Harmonogramy na rok 2024
Detail faktúry
Číslo | 15332/23 |
---|---|
Číslo interné | 202390 |
Predmet | Harmonogramy na rok 2024 |
Cena | 10,5 € |
Dodávateľ | FURA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
Dátum doručenia | 15.1.2024 |
Dátum splatnosti | 24.1.2024 |
Dátum úhrady | 23.1.2024 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 16.1.2024 |
8.1.2024
Konzoly na vianočné svetlá
Detail faktúry
Číslo | 24005 |
---|---|
Číslo interné | 202401 |
Predmet | Konzoly na vianočné svetlá |
Cena | 44 € |
Dodávateľ | Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO |
Dodávateľ IČO | 40116956 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 3.1.2024 |
Dátum doručenia | 5.1.2024 |
Dátum splatnosti | 10.1.2024 |
Dátum úhrady | 8.1.2024 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 8.1.2024 |
8.1.2024
Komunálny odpad 122023
Detail faktúry
Číslo | 14483/23 |
---|---|
Číslo interné | 202389 |
Predmet | Komunálny odpad 122023 |
Cena | 186,32 € |
Dodávateľ | FURA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
Dátum doručenia | 8.1.2024 |
Dátum splatnosti | 18.1.2024 |
Dátum úhrady | 17.1.2024 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 8.1.2024 |
Prílohy
99225_(89)FURA 122023.pdf
28.12.2023
FURA vývoz jedlých olejov
Detail faktúry
Číslo | 1413823 |
---|---|
Číslo interné | 202388 |
Predmet | FURA vývoz jedlých olejov |
Cena | 36 € |
Dodávateľ | FURA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 27.12.2023 |
Dátum doručenia | 27.12.2023 |
Dátum splatnosti | 10.1.2024 |
Dátum úhrady | 28.12.2023 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 28.12.2023 |
Prílohy
0503c_(88)FURA_jedlé_oleje.pdf
21.12.2023
Vrecia na KO s logom FURA
Detail faktúry
Číslo | 14036/23 |
---|---|
Číslo interné | 202387 |
Predmet | Vrecia na KO s logom FURA |
Cena | 28,80 € |
Dodávateľ | FURA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 20.12.2023 |
Dátum doručenia | 21.12.2023 |
Dátum splatnosti | 3.1.2023 |
Dátum úhrady | 28.12.2023 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 21.12.2023 |
Prílohy
7fec9_(87)FURA_vreciaFURA.pdf
18.12.2023
Dopravné služby 122023
Detail faktúry
Číslo | 038912 |
---|---|
Číslo interné | 202386 |
Predmet | Dopravné služby 122023 |
Cena | 89,29 € |
Dodávateľ | SAD Humenné, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36477508 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 15.12.2023 |
Dátum doručenia | 18.12.2023 |
Dátum splatnosti | 29.12.2023 |
Dátum úhrady | 28.12.2023 |
Dátum zverejnenia | 18.12.2023 |
14.12.2023
Poistenie podnikateľov r. 2024
Detail faktúry
Číslo | 4004193178 |
---|---|
Číslo interné | 202385 |
Predmet | Poistenie podnikateľov r. 2024 |
Cena | 111,85 € |
Dodávateľ | Kooperativa |
Dodávateľ IČO | 00585441 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 4.12.2023 |
Dátum doručenia | 13.12.2023 |
Dátum splatnosti | 31.12.2023 |
Dátum úhrady | 28.12.2023 |
Dátum zverejnenia | 14.12.2023 |
12.12.2023
ZMOS členské 2024
Detail faktúry
Číslo | 2024 |
---|---|
Číslo interné | 202384 |
Predmet | ZMOS členské 2024 |
Cena | 26,13 € |
Dodávateľ | ZMOS |
Dodávateľ IČO | 00584614 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 30.10.2023 |
Dátum doručenia | 8.12.2023 |
Dátum splatnosti | 30.4.2024 |
Dátum úhrady | 12.12.2023 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 12.12.2023 |
Prílohy
b47e3_(84)ZMOS_členské_2024.pdf
12.12.2023
GDPR 4. štvrťrok 2023
Detail faktúry
Číslo | 230755 |
---|---|
Číslo interné | 202383 |
Predmet | GDPR 4. štvrťrok 2023 |
Cena | 79,2 € |
Dodávateľ | PP PROTECT s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 48039365 |
Odberateľ | Obec Ruský Potok |
Odberateľ IČO | 00323527 |
Dátum vystavenia | 10.12.2023 |
Dátum doručenia | 12.12.2023 |
Dátum splatnosti | 14.1.2023 |
Dátum úhrady | 28.12.2023 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 12.12.2023 |